MOQ: | 1 |
Ceny: | Discuss |
standardowe opakowanie: | carton packing 25*15*5cm |
Okres dostawy: | 6-10 work days |
metoda płatności: | ,L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Wydajność dostaw: | 500pcs/month |
Pozycja | Wartość |
Rodzaj | Cyfrowe mierniki ciśnienia |
Miejsce pochodzenia | Shaanxi, Chiny |
Gwarancja | 1 rok |
Dostosowane wsparcie | OEM, ODM, OBM |
Nazwa marki | XINYIYB |
Numer modelu | YW-100C |
Materiał | SS |
Wielkość | 100 mm |
Waga | 1 kg |
Nazwa produktu | Typ magazynu cyfrowy manometr ciśnienia |
Zakres ciśnienia | -0,1~0~70Mpa |
Wielkość tarczy | Dostosowanie (80 mm, 100 mm) |
Temperatura otoczenia | -20-50°C |
Względna wilgotność | < 95% |
Temperatura przechowywania | -30-80°C |
Tryb zasilania | 3.6V nieodładowalny akumulator litowy |
-11 jednostek dostosowanych do łatwego wyboru; -prędkość zbierania (0,025-7200) sekund/czas, swobodnie ustawiona; -4,1 V akumulator do ładowania, eliminujący kłopot z wymianą akumulatora;-10000 sztuk danych, wygodne do noszenia i zbierania danych; - przyciski są wrażliwe na dotyk i nie są łatwo uszkodzone. - funkcja podświetlenia, - intuicyjna tabela prądowa, łatwa do zrozumienia;- Technologia izolacji sygnału- technologia samostabilizacji punktu zerowego, technologia automatycznej kompensacji temperatury;
MOQ: | 1 |
Ceny: | Discuss |
standardowe opakowanie: | carton packing 25*15*5cm |
Okres dostawy: | 6-10 work days |
metoda płatności: | ,L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Wydajność dostaw: | 500pcs/month |
Pozycja | Wartość |
Rodzaj | Cyfrowe mierniki ciśnienia |
Miejsce pochodzenia | Shaanxi, Chiny |
Gwarancja | 1 rok |
Dostosowane wsparcie | OEM, ODM, OBM |
Nazwa marki | XINYIYB |
Numer modelu | YW-100C |
Materiał | SS |
Wielkość | 100 mm |
Waga | 1 kg |
Nazwa produktu | Typ magazynu cyfrowy manometr ciśnienia |
Zakres ciśnienia | -0,1~0~70Mpa |
Wielkość tarczy | Dostosowanie (80 mm, 100 mm) |
Temperatura otoczenia | -20-50°C |
Względna wilgotność | < 95% |
Temperatura przechowywania | -30-80°C |
Tryb zasilania | 3.6V nieodładowalny akumulator litowy |
-11 jednostek dostosowanych do łatwego wyboru; -prędkość zbierania (0,025-7200) sekund/czas, swobodnie ustawiona; -4,1 V akumulator do ładowania, eliminujący kłopot z wymianą akumulatora;-10000 sztuk danych, wygodne do noszenia i zbierania danych; - przyciski są wrażliwe na dotyk i nie są łatwo uszkodzone. - funkcja podświetlenia, - intuicyjna tabela prądowa, łatwa do zrozumienia;- Technologia izolacji sygnału- technologia samostabilizacji punktu zerowego, technologia automatycznej kompensacji temperatury;